| Selecteer een plaats |
|
Het weer vandaag in Groningen (NL)
zaterdag, 31 januari 2026
Groningen (meting: 11:01)
1.4 °C
lichte motregen
O 4
lichte motregen
O 4
| luchtdruk | 1004 hPa |
|---|---|
| luchtvochtigheid | 87% |
| bewolking | 100% |
| zicht | 4700 m |
| zon op | 08:19 |
| zon onder | 17:14 |
De komende uren
| datum | 31-01 | 31-01 | 31-01 | 31-01 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
| temperatuur | 1.4 ° | 1.6 ° | 3.1 ° | 2.4 ° | 1 ° | -0.4 ° | -0.6 ° | -1.2 ° | -0.6 ° |
| lichte regen | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | |
| luchtdruk | 1003 hPa | 1005 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa |
| neerslag | 0.27 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| wind | OZO 4 | OZO 4 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.
